O Grupo Patense, liderado pela Industria de Racoes Patense Ltda (CNPJ: 62.232.140/0001-39), e um conglomerado do agronegocio com sede historica em Patos de Minas/MG. Em 2024, o grupo ingressou em recuperacao judicial com dividas declaradas de R$ 2,15 bilhoes, conforme registrado no processo 5009533-36.2024.8.13.0480 (TJMG).
Esta compilacao reune dados de 6 bases publicas (BNDES, CEIS, CNEP, OpenSanctions, PEP e Receita Federal) para apresentar um panorama factual da atuacao financeira do grupo com recursos publicos.
Utilizamos a tecnica de ETL (Extract, Transform, Load) — o mesmo processo usado por organizacoes de inteligencia e analise de dados em todo o mundo — para reunir informacoes de multiplas fontes publicas em um banco de dados unificado que permite cruzamentos automatizados.
| Fase | O que faz | Exemplo neste relatorio |
|---|---|---|
| Extract | Coleta dados de fontes publicas oficiais | BNDES API, Receita Federal (53.6M empresas), CEIS, CNEP, OpenSanctions |
| Transform | Padroniza, limpa e conecta dados entre si | Vincula CNPJ de cada empresa do grupo aos registros de financiamento no BNDES |
| Load | Carrega em banco de grafo para consulta rapida | 90M+ registros conectados: empresas, pessoas, sancoes, contratos publicos |
Por que banco de grafo? Diferente de planilhas, um banco de grafo permite visualizar e navegar conexoes entre entidades (empresas, pessoas, contratos) de forma rapida e intuitiva, revelando relacoes que seriam dificeis de identificar manualmente em tabelas separadas.
Conforme listadas no processo de recuperacao judicial 5009533-36.2024.8.13.0480 (TJMG, Patos de Minas)
| Empresa | CNPJ | Tipo | Situacao |
|---|---|---|---|
| Industria de Racoes Patense Ltda | 62.232.140/0001-39 | Operacional | Recuperacao Judicial |
| Farol Industria e Comercio S.A. | 07.233.478/0001-53 | Operacional | Recuperacao Judicial |
| Faricon Agricola Ltda | 05.152.372/0001-48 | Operacional | Recuperacao Judicial |
| Adasebo Industria e Comercio Ltda | — | Operacional | Recuperacao Judicial |
| Sebbo Passofundense Ind. e Com. | — | Operacional | Recuperacao Judicial |
| Vilaca Participacoes Ltda | — | Holding | Recuperacao Judicial |
| Tax Participacoes Ltda | — | Holding | Recuperacao Judicial |
| Lale Participacoes Ltda | — | Holding | Recuperacao Judicial |
| Forca Participacoes Ltda | — | Holding | Recuperacao Judicial |
| Juquinha Participacoes Ltda | — | Holding | Recuperacao Judicial |
+ 3 pessoas fisicas tambem listadas no processo. Holdings = empresas de participacao societaria.
CNPJs faltantes serao preenchidos automaticamente quando a base completa da Receita Federal for carregada.
Fonte: API publica do BNDES Dados Abertos (dadosabertos.bndes.gov.br). Consultado em 02/03/2026.
| Empresa | Operacoes | Total Desembolsado | Confianca |
|---|---|---|---|
| Industria de Racoes Patense Ltda | 430 | R$ 163.312.665 | Alta — API oficial |
| Farol Industria e Comercio S.A. | 130 | R$ 40.262.054 | Alta — API oficial |
| Faricon Agricola Ltda | 2 | R$ 11.699.968 | Alta — API oficial |
| Adasebo Ind. e Com. Ltda | 1 | R$ 2.559.998 | Alta — API oficial |
| TOTAL DO GRUPO | 563 | R$ 217.834.685 |
A Farol Ind. e Comercio recebeu R$ 8.775.000 em uma unica operacao em 22/12/2021, e a Faricon Agricola recebeu R$ 11.283.608 na mesma data (22/12/2021). Juntas, essas duas operacoes somam R$ 20M em um unico dia.
As observacoes abaixo sao compilacoes de fatos extraidos diretamente dos dados publicos. Nao constituem acusacoes ou conclusoes. Cabe aos orgaos competentes interpretar e investigar.
| Base Consultada | Resultado | Confianca | Observacao |
|---|---|---|---|
| CEIS (Cadastro de Empresas Inideoneas) | Nenhum registro | Alta | Verificado por CNPJ 62.232.140/0001-39 |
| CNEP (Cadastro de Empresas Punidas) | Nenhum registro | Alta | Verificado por CNPJ |
| PEP (Pessoas Politicamente Expostas) | Nao consta | Alta | Controladores verificados |
| OpenSanctions (4.1M entidades globais) | Nao encontrado | Alta | Inclui 7.044 registros brasileiros |
| Receita Federal (QSA/Socios) | Carregando | Pendente | 53.6M empresas em processamento (ETL ativo) |
Este projeto esta aberto a parcerias com:
| Parceiro | Como pode contribuir |
|---|---|
| Pesquisadores e Jornalistas | Criar e compartilhar investigacoes, validar dados, identificar padroes |
| Desenvolvedores | Contribuir com codigo, criar novos ETLs, melhorar algoritmos de analise |
| Instituicoes e ONGs | Integrar bases de dados proprietarias, financiar infraestrutura |
| Governos e Orgaos de Controle | Plugar bases oficiais (DataJud, ComprasNet, CVM), usar a plataforma para fiscalizacao |
| Universidades | Pesquisa academica sobre redes empresariais, ciencia de dados aplicada |
Quanto mais bases conectadas, mais poderoso o cruzamento de dados. Uma investigacao compartilhada por um usuario pode se conectar automaticamente com dados de outra investigacao, fortalecendo ambas.
Plataforma 100% open-source e autofinanciada. Nosso roadmap tem dezenas de tarefas para integrar mais bases de dados publicas, implementar algoritmos de grafo e criar visualizacoes interativas.
GitHub — Codigo e Roadmap Acessar Plataforma Telegram
Infraestrutura: $36/mes (servidor dedicado). Sem investidores, sem publicidade, sem venda de dados.
Qualquer pessoa pode contribuir com codigo, dados ou ideias.
| Fase | Descricao | Status |
|---|---|---|
| 7.1 | Algoritmos de Grafo — PageRank, Community Detection, Shortest Path entre entidades | Planejado |
| 7.2 | Expansao de Conexoes — Navegar 1o, 2o, 3o grau de conexoes de qualquer entidade | Planejado |
| 7.3 | Cruzamento entre Investigacoes — Detectar entidades que aparecem em multiplas pesquisas | Planejado |
| 7.4 | Deteccao de Padroes — Analise estatistica (Benford, HHI) e grafos estruturais | Planejado |
| 7.5 | Resolucao de Entidades — Unificar identidades entre CPF/CNPJ com fuzzy matching | Planejado |
| 7.6 | Visualizacao Interativa — Grafo navegavel com D3.js, click-to-expand | Planejado |
| 7.8 | +10 Bases de Dados — DataJud, ICIJ, ComprasNet, CVM, RAIS, IBAMA, TransfereGov | Planejado |
Todas as tarefas estao detalhadas no GitHub do projeto. Pull requests sao bem-vindos.